Motorola Moto G5 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps Li-Ion 2800 mAh | Motorola Moto E4 Plus LTE band 1, 3, 4, 5, 8, 20, 38, 40 Li-Ion 5000 mAh | Motorola Moto G5S Plus LTE band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 Li-Ion 3000 mAh |
Motorola Moto G5 Plus есть Li-Ion 3000 mAh | Motorola Moto C Plus LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 Li-Po 4000 mAh | Motorola Moto Z есть Li-Ion 2600 mAh |
Motorola Moto M HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps Li-Po 3050 mAh | Motorola Moto Z2 Play LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 Li-Ion 3000 mAh | Motorola Moto C LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 Li-Po 2350 mAh |
Motorola Moto G5S LTE band 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40 Li-Ion 3000 mAh | Motorola Moto Z2 Force LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 46 Li-Ion 2730 mAh | Motorola Moto G4 Play LTE band 2, 4, 5, 13 - XT1609 Li-Po 2800 mAh |
Motorola Moto G4 Plus есть Li-Ion 3000 mAh | Motorola Moto G4 есть Li-Ion 3000 mAh | Motorola Moto E3 Power HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps Li-Ion 3500 mAh |
Motorola Moto Z Play HSPA, LTE Li-Ion 3510 mAh | Motorola Moto X4 LTE band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Li-Ion 3000 mAh | Motorola Moto E4 LTE band 1, 3, 4, 5, 8, 20, 38, 40 Li-Ion 2800 mAh |
Motorola Moto G Turbo Edition HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps Li-Ion 2470 mAh |